40. Olağan Genel Kurulu Seçim Sonuçları
Değerli Üyelerimiz,
Sendikamız DAÜ-SEN’in 40. Olağan Genel Kurulu 2 Mayıs 2024 Perşembe günü (bugün) yoğun bir katılımla (% 87) gerçekleştirilmiştir. Genel Kurulumuz her zaman olduğu gibi demokratik olgunluk içinde tamamlanmıştır.
Tüm üyelerimize teşekkür ederiz.
Sendikamıza yeni dönemde yön verecek yetkili kurul üyeleri aşağıdaki tablolarda gösterildiği gibi oluşmuştur. Ayrıca, ekteki dosya tüm seçim sonuçlarını içermektedir.
Yetkili Kurulllara seçilen tüm meslektaşlarımızı tebrik eder, sendikamıza ve üniversitemize hayırlı olmasını dileriz.
Divan Başkanlığı
Yönetim Kurulu:
Kazanan isimler | Alınan oy | |
1 | Ali Katırcıoğlu | 262 |
2 | Aslı Gönenç | 216 |
3 | Berfu Çerçi Öngün | 199 |
4 | Burak Ali Çiçek | 227 |
5 | Ercan Hoşkara | 236 |
6 | Fatih Bayraktar | 229 |
7 | Fatoş Erozan | 232 |
8 | Gülen Uygarer | 203 |
9 | Hamit Caner | 250 |
10 | Hasan Hacışevki | 195 |
11 | Hasan Oylum | 207 |
12 | Hülya Fırat Kılıç | 202 |
13 | Kağan Günçe | 221 |
14 | Masoud Afshani | 198 |
15 | Mustafa Özçevik | 217 |
16 | Mustafa Rıza | 221 |
17 | Mutlu Kale | 196 |
18 | Sami Fethi | 241 |
19 | Ulaş Gökçe | 214 |
20 | Umut Türker | 208 |
21 | Yeşim Dede | 263 |
Disiplin Kurulu:
Kazanan isimler | Alınan oy | |
1 | Emine Koçano Rodoslu | 213 |
2 | Erkan Malkoç | 210 |
3 | Fikri Altıntaş | 232 |
4 | Güven Ardahan | 210 |
5 | Pembe Behçetoğulları | 223 |
Denetleme Kurulu:
Kazanan isimler | Alınan oy | |
1 | Banu Lama | 229 |
2 | Nazan Doğruer | 239 |
3 | Özlem Olgaç Türker | 214 |
4 | Sertan Kağan | 224 |
5 | Suzan Özdilek | 216 |